محل منبع:
هونان، چین، مانشان، چین
نام تجاری:
ACHIEVE
با ما تماس بگیرید
| مدل موجود برای قطعات یدکی | |||||
| مدل | ظرفیت پر کردن خشک | بازده فشرده | تیغه های مخلوط کن | قدرت اختلاط | وزن در حالت خالی |
| (L) | (L) | (کامپیوتر) | (کیلووات) | (T) | |
| MAO2250/1500 | 2250 | 1500 | 12 | 2×30 | 6.5 |
| MAO3000/2000 | 3000 | 2000 | 14 | 2x37 | 7.5 |
| MAO3750/2500 | 3750 | 2500 | 16 | 2x45 | 8.4 |
| MAO4500/3000 | 4500 | 3000 | 16 | 2×55 | 9.2 |
| MAO5250/3500 | 5250 | 3500 | 18 | 2×55 | 9.7 |
| MAO6000/4000 | 6000 | 4000 | 20 | 2x75 | 11.8 |
| MAO6750/4500 | 6750 | 4500 | 22 | 2x75 | 12.2 |
| MAO7500/5000 | 7500 | 5000 | 20 | 2*90 | 15 |
| MAO9000/6000 | 9000 | 6000 | 24 | 4*55 | 18 |
| مدل | ظرفیت پر کردن خشک | بازده فشرده | تیغه های مخلوط کن | قدرت اختلاط | وزن در حالت خالی |
| (L) | (L) | (کامپیوتر) | (کیلووات) | (T) | |
| MSO750/500 | 750 | 500 | 14 | 2x11 | 3.6 |
| MSO1500/1000 | 1500 | 1000 | 12 | 2x22 | 5.05 |
| MSO2250/1500 | 2250 | 1500 | 14 | 2×30 | 5.62 |
| مدل | ظرفیت پر کردن خشک | بازده فشرده | تیغه های مخلوط کردن | قدرت اختلاط | وزن در حالت خالی |
| (L) | (L) | (کامپیوتر) | (کیلووات) | (T) | |
| MEO 1250/750 | 1250 | 750 | 10 | 2x22 | 4.3 |
| MEO1500/1000 | 1500 | 1000 | 10 | 2x22 | 4.4 |
| MEO13000/2000 | 3000 | 2000 | 14 | 2x37 | 5.5 |
![]()
![]()
![]()
|
مشخصات نام |
سی |
اس |
پ |
سی |
منگنز |
Cr |
نی |
مو |
مس |
HRC |
|
|
ویژه High Chrome |
2.8-3.1 |
<0.5 |
<0.5 |
0.9 |
0.9 |
26 |
<1 |
<1 |
<0.4 |
> 58 |
|
|
کروم بالا |
2.8-3.1 |
<0.5 |
<0.5 |
0.9 |
0.9 |
16 |
|
|
|
> 55 |
|
|
کروم کم |
2.8-3.1 |
<0.5 |
<0.5 |
0.9 |
0.9 |
6 |
|
<0.5 |
|
> 48 |
|
|
فولاد مناژنز بالا |
1.2 |
<0.5 |
<0.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ریخته گری فولاد آلیاژی |
1.2 |
<0.5 |
<0.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
مشخصات محصول |
|||||||||||
|
دسته بندی ها |
بازوی اختلاط |
||||||||||
|
مارک کت و شلوار |
BHS, SICOMA, SANY,LIEBHERR,TEKA |
||||||||||
|
کاربرد |
میکسر بتن |
||||||||||
|
مواد |
ZG310-570 |
||||||||||
|
استحکام کششی (MPa) |
>=570 |
||||||||||
|
زندگی مفید |
90000 قوطی |
||||||||||
|
قدرت تسلیم (MPa) |
>=310 |
||||||||||
|
ازدیاد طول |
>=15% |
||||||||||
|
گواهینامه |
ISO 9001 2019 |
||||||||||
![]()
![]()
![]()
![]()
درخواست خود را مستقیماً برای ما ارسال کنید