محل منبع:
هونان، چین، مانشان، چین
نام تجاری:
ACHIEVE
با ما تماس بگیرید
قطعات یدکی میکسر بتن مقاوم در برابر سایش برای SICOMA BHS Liebherr TEKA
| مشخصات نام | سی | اس | پ | سی | منگنز | Cr | نی | مو | مس | HRC | |
| ویژه High Chrome | 2.8-3.1 | <0.5 | <0.5 | 0.9 | 0.9 | 26 | <1 | <1 | <0.4 | > 58 | |
| کروم بالا | 2.8-3.1 | <0.5 | <0.5 | 0.9 | 0.9 | 16 | > 55 | ||||
| کروم کم | 2.8-3.1 | <0.5 | <0.5 | 0.9 | 0.9 | 6 | <0.5 | > 48 | |||
| فولاد مناژنز بالا | 1.2 | <0.5 | <0.5 | ||||||||
| ریخته گری فولاد آلیاژی | 1.2 | <0.5 | <0.5 | ||||||||
| مشخصات محصول | |||||||||||
| دسته بندی ها | بازوی اختلاط | ||||||||||
| مارک کت و شلوار | BHS, SICOMA, SANY,LIEBHERR,TEKA | ||||||||||
| کاربرد | میکسر بتن | ||||||||||
| مواد | ZG310-570 | ||||||||||
| استحکام کششی (MPa) | >=570 | ||||||||||
| زندگی مفید | 90000 قوطی | ||||||||||
| قدرت تسلیم (MPa) | >=310 | ||||||||||
| ازدیاد طول | >=15% | ||||||||||
| گواهینامه | ISO 9001 2019 | ||||||||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
درخواست خود را مستقیماً برای ما ارسال کنید